Skip to main content

Recently Deposited Plasmids


ID Plasmid Gene/Insert PI Available On
28101-D50 FLAG-Cdk9 T186A (DNA 50) Rice Sep 14, 2026
28101-D100 FLAG-Cdk9 T186A (DNA 100) Rice Sep 14, 2026
28100-D50 FLAG-Cdk9 (DNA 50) Rice Sep 14, 2026
28100-D100 FLAG-Cdk9 (DNA 100) Rice Sep 14, 2026
28093-D50 pCMV-myc-LRH1(ES) (DNA 50) Cooney Sep 14, 2026
28093-D100 pCMV-myc-LRH1(ES) (DNA 100) Cooney Sep 14, 2026
28090-D50 Flag-SSBP2 (DNA 50) Nagarajan Sep 14, 2026
28090-D100 Flag-SSBP2 (DNA 100) Nagarajan Sep 14, 2026
28089-D50 GFP-TNFalpha (DNA 50) Stow Sep 14, 2026
28089-D100 GFP-TNFalpha (DNA 100) Stow Sep 14, 2026
28088-D50 IL6-GFP (DNA 50) Stow Sep 14, 2026
28088-D100 IL6-GFP (DNA 100) Stow Sep 14, 2026
28050-D50 Flag-Rab7A Q86L (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28050-D100 Flag-Rab7A Q86L (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28049-D50 EGFP-Rab7A Q67L (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28049-D100 EGFP-Rab7A Q67L (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28048-D50 EGFP-Rab7A T22N (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28048-D100 EGFP-Rab7A T22N (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28047-D50 EGFP-Rab7A (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28047-D100 EGFP-Rab7A (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28046-D50 EGFP-Rab5A Q79L (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28046-D100 EGFP-Rab5A Q79L (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28045-D50 EGFP-Rab5A S34N (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28045-D100 EGFP-Rab5A S34N (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28044-D50 Myc-Rab5A S34N (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28044-D100 Myc-Rab5A S34N (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28043-D50 Flag-Rab5A (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28043-D100 Flag-Rab5A (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28041-D50 EGFP-Rubicon delta182 (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28041-D100 EGFP-Rubicon delta182 (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28040-D50 EGFP-Rubicon deltaCT (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28040-D100 EGFP-Rubicon deltaCT (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28025-D50 hrGFP-Keap1 (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28025-D100 hrGFP-Keap1 (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28023-D50 Flag-Keap1 (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28023-D100 Flag-Keap1 (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28022-D50 EGFP-Rubicon (DNA 50) Zhong Sep 14, 2026
28022-D100 EGFP-Rubicon (DNA 100) Zhong Sep 14, 2026
28021-D50 pEF1a-RoninDHSA-FLAG-IRES-Neo (DNA 50) Zwaka Sep 14, 2026
28021-D100 pEF1a-RoninDHSA-FLAG-IRES-Neo (DNA 100) Zwaka Sep 14, 2026
28020-D50 pEF1a-Ronin-FLAG-IRES-Neo (DNA 50) Zwaka Sep 14, 2026
28020-D100 pEF1a-Ronin-FLAG-IRES-Neo (DNA 100) Zwaka Sep 14, 2026
28010-D50 Mfn2-YFP (DNA 50) Youle Sep 14, 2026
28010-D100 Mfn2-YFP (DNA 100) Youle Sep 14, 2026
28009-D50 E-cadherin-GFP (DNA 50) Stow Sep 14, 2026
28009-D100 E-cadherin-GFP (DNA 100) Stow Sep 14, 2026
27997-D50 pCS2 Smad1 EVE GM (DNA 50) De Robertis Sep 14, 2026
27997-D100 pCS2 Smad1 EVE GM (DNA 100) De Robertis Sep 14, 2026
27988-D50 2.1 kB VEGF-luc (DNA 50) D'Amore Sep 14, 2026
27988-D100 2.1 kB VEGF-luc (DNA 100) D'Amore Sep 14, 2026